| 1X Y | 2X Y | 3X | 4X | 5X | 7 | 8 | 9 | 10,I | |
| 11 I, II | 12 I, II | 13 I, II | 14 I, | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |||
| 39 | 40 | ||||||||
| 41 | 49 | ||||||||
| 65 B | |||||||||
| 79 | |||||||||
| 83 | |||||||||
| 100 | |||||||||
| 102 | 103 | ||||||||
| 113 | |||||||||
| 162 | 163 | 165 | 169 | 170 | |||||
| 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | |||
| 202 | 203a b | 206 | 207 | 208 | 210 | ||||
| 211 | 212b | ||||||||
| 225 | 226 | 227 | |||||||
| 233 | |||||||||
| 245 | 246 | ||||||||
| 254 | 258 | ||||||||
| 294x | 295x | 297x | |||||||
| 301y | 303y | 304y | 305y | 306y | 307x | 308x y | 309x | 310x | |
| 311x y | 315x b, y a | 316x b | |||||||
| 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 |
| 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | |
| 341 | 342 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | ||
| 353 | 354 | 357 | 358 | 359 | |||||
| 418 | 419 | 420 | |||||||
| 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | ||||
| 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 |
| 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | ||||
| 466 b | 469 | 470 | |||||||
| 471 | 472 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | |
| 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | |||
| 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | |||||
| 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | |
| 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | |
| 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | |||
| 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 |
| 561 | 562 | 563 | 566 | ||||||
| 584 | 586 | 587 | 588 | ||||||
| 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 598 | 600 | |||
| 602 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | ||
| 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 |
| 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 628 | 629 | 630 | |
| 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | |||
| 642 | 643 | 644 | 645 | 649 | 650 | ||||
| 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | |||
| 661 | 663 | 664 | 665 | 666 | 668 | 669 | 670 | ||
| 671 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | |
| 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 |
| 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | ||||
| 709IIIb | 710IIIb | ||||||||
| 712IIIb | 715IIIb | ||||||||
| 736 | |||||||||
| 769 I | 770 I, II | ||||||||
| 772 | 773 | 774 | 775 | ||||||
| 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | ||||
| A802 a | 806 | ||||||||
| 836 a | |||||||||
| 878 | 879 | 880 | |||||||
| 881 | 882 | 883 | 884 | 886 | 887 | ||||
| 929 | 930 | ||||||||
| 931 | 932 | 937 | 938 | 939 | 940 | ||||
| 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 960 | ||||
| 961 | 962 | 963 | 968y | 969 | |||||
| 972 | 977 | ||||||||
| 984 | 985 | 986 | 987 | ||||||
| 1907 | |||||||||
| 1942 | |||||||||
| 1959 | |||||||||
| 2021 | 2022 | ||||||||
| 2066 | |||||||||
| 2127 | |||||||||
| 2158 | |||||||||
| 2187 | |||||||||
| 2198 | |||||||||
| 2201 | 2202 | 2203 | |||||||
| 2222 | |||||||||
| 2270 | |||||||||
| 2292 | |||||||||
| 2318 | 2319 | 2320 | |||||||
| 2321 | |||||||||
| 2340 | |||||||||
| 2345 | 2346 | ||||||||
| 2351 | 2356 | 2358 | 2360 | ||||||
| 2368 | |||||||||
| 2378 | 2380 | 2381 | 2382 | 2386 | |||||
| 2387 | 2391 | 2396 | |||||||
| 2402 | 2409 | 2410 | 2411 | 2412 | 2413 | 2414 | 2421 | ||
| 2435 | 2449 | ||||||||
| 2463 | 2464 | 2466 | 2467 | ||||||
| 2474 | 2475 | 2476 | 2477 | 2478 | 2479 | 2480 | 2481 | ||
| 2482 | 2483 | 2488 | 2490 | 2492 | 2495 | 2496 | |||
| 2501 | 2520 | 2522 | 2523 | 2524 | 2525 | 2526 | |||
| 2530 | 2532 | 2538 | |||||||
| 2546 | 2551 | 2552 | 2553 | ||||||
| 2554 | 256 | 2557 | 2558 | ||||||
| 2567 | 2569 | 2570 | 2571 | 2573 | 2575 | ||||
| 2577 | 2578 | 2580 | 2581 | 2582 | 2583 | 2584 | 2585 | 2586 | |
| 2588 | 2589 | 2590 | 2592 | 2593 | 2594 | 2595 | 2596 | ||
| 2597 | 2598 | 2599 | 2601 | 2602 | 2605 | 2606 | |||
| 2609 | 2610 | 2613 | |||||||
| 2618 | 2619 | 2620 | 2621 | ||||||
| 2627 | 2629 | 2635 | 2636 | ||||||
| 2637 | 2638 | 2639 | 2640 | 2645 | |||||
| 2649 | 2653 | 2654 | 2655 | 2656 | |||||
| 2657 | 2660 | 2661 | 2663 | 2666 | |||||
| 2670 | 2672 | 2675 | 2676 | ||||||
| 2681 | 2682 | 2685 | |||||||
| 2687 | 2689 | 2690 | 2691 | ||||||
| 2698 | 2700 | 2701 | 2702 | 2703 | 2705 | ||||
| 2708 | 2711 | 2712 | 2713 | 2714 | |||||
| 2718 | 2719 | 2720 | 2721 | 2722 | 2724 | 2725 | |||
| 2727 | 2728 | 2731 | 2733 | 2735 | 2736 | ||||
| 2737 | 2738 | 2739 | 2740 | 2741 | 2742 | 2743 | 2744 | 2745 | 2746 |
| 2747 | 2748 | 2749 | 2750 | 2751 | 2753 | 2754 | 2755 | ||
| 2758 | 2759 | 2760 | 2762 | 2763 | 2764 | 2765 | 2766 | ||
| 2767 | 2768 | 2769 | 2770 | 2771 | 2773 | 2774 | 2775 | ||
| 2777 | 2780 | 2784 | 2785 | ||||||
| 2787 | 2788 | 2790 | 2791 | 2792 | 2794 | 2795 | 2796 | ||
| 2798 | 2799 | 2801 | 2804 | ||||||
| 2807 | 2808 | 2809 | 2812 | 2813 | 2814 | 2815 | 2816 | ||
| 2818 | 2821 | 2822 | 2823 | 2824 | 2825 | 2826 | |||
| 2827 | 2828 | 2829 | 2830 | 2831 | 2832 | 2833 | 2835 | 2836 | |
| 2837 | 2838 | 2839 | 2840 | 2841 | 2843 | 2844 | 2845 | 2846 | |
| 2847 | 2848 | 2850 | 2852 | 2853 | 2854 | 2855 | 2856 | ||
| 2857 | 2858 | 2859 | 2860 | 2861 | 2862 | 2863 | 2864 | 2865 | 2866 |
| 2867 | 2868 | 2869 | 2870 | 2871 | 2872 | 2874 | 2875 | 2876 | |
| 2877 | 2878 | 2879 | 2880 | 2881 | 2882 | 2883 | 2884 | 2885 | |
| 2887 | 2888 | 2889 | 2890 | 2891 | 2892 | 2893 | 2894 | 2895 | 2896 |
| 2897 | 2898 | 2899 | 2900 | 2901 | 2903 | 2904 | 2905 | 2906 | |
| 2907 |
| 1 | 2 | 10 | |||||||
| 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | |||||||